斯堪尼亚工业发动机 DC09
排量:9.3升,直列5缸 功率范围:202-294kW 通过多个不同排放规定的认证 |
发动机型号 | ICFN 1800 rpm |
ICFN 2100 rpm |
IFN 2100 rpm |
重量(KG) | 燃油喷射系统 | 长×宽×高(mm) | 排放等级 | |||
kW | hp | kW | hp | kW | hp | |||||
DC09 310A | 202 | 275 | - | - | - | - | 950 | XPI | 1214×982×1109 | EU Stage V |
DC09 310A | 240 | 326 | - | - | - | - | 950 | XPI | 1214×982×1109 | |
DC09 311A | 202 | 275 | - | - | - | - | 950 | XPI | 1214×982×1109 | |
DC09 311A | 240 | 326 | - | - | - | - | 950 | XPI | 1214×982×1109 | |
DC09 312A | - | - | 202 | 275 | - | - | 950 | XPI | 1214×982×1109 | |
DC09 312A | - | - | 232 | 315 | - | - | 950 | XPI | 1214×982×1109 | |
DC09 313A | - | - | 257 | 349 | - | - | 950 | XPI | 1214×982×1109 | |
DC09 313A | - | - | - | - | 276 | 375 | 950 | XPI | 1214×982×1109 | |
DC09 313A | - | - | - | - | 294 | 400 | 950 | XPI | 1214×982×1109 | |
DC09 084A | - | - | 202 | 275 | - | - | 975 | XPI | 1234×982×1107 |
EU Stage IV and US Tier 4f |
DC09 085A | - | - | 232 | 315 | - | - | 975 | XPI | 1234×982×1107 | |
DC09 085A | - | - | 243 | 330 | - | - | 975 | XPI | 1234×982×1107 | |
DC09 085A | - | - | 257 | 350 | - | - | 975 | XPI | 1234×982×1107 | |
DC09 086A | - | - | - | - | 276 | 375 | 975 | XPI | 1234×982×1107 | |
DC09 086A | - | - | - | - | 294 | 400 | 975 | XPI | 1234×982×1107 | |
DC09 087A | 202 | 275 | - | - | - | - | 975 | XPI | 1234×982×1107 | |
DC09 089A | 237 | 322 | - | - | - | - | 975 | XPI | 1234×982×1107 | |
DC09 384A | - | - | 202 | 275 | - | - | 975 | XPI | 1234×982×1107 | EU Stage IV |
DC09 385A | - | - | 232 | 315 | - | - | 975 | XPI | 1234×982×1107 | |
DC09 385A | - | - | 243 | 330 | - | - | 975 | XPI | 1234×982×1107 | |
DC09 385A | - | - | 257 | 350 | - | - | 975 | XPI | 1234×982×1107 | |
DC09 386A | - | - | - | - | 276 | 375 | 975 | XPI | 1234×982×1107 | |
DC09 386A | - | - | - | - | 294 | 400 | 975 | XPI | 1234×982×1107 | |
DC09 387A | 202 | 275 | - | - | - | - | 975 | XPI | 1234×982×1107 | |
DC09 389A | 237 | 322 | - | - | - | - | 975 | XPI | 1234×982×1107 | |
DC09 076A | - | - | 202 | 275 | - | - | 950 | PDE | 1242×842×1119 | EU Stage IIIA, China Phase III, India Bharat Stage III and Brazil MAR-I |
DC09 076A | - | - | 232 | 315 | - | - | 950 | PDE | 1242×842×1119 | |
DC09 076A | - | - | - | - | 243 | 330 | 950 | PDE | 1242×842×1119 | |
DC09 076A | - | - | - | - | 257 | 350 | 950 | PDE | 1242×842×1119 | |
DC09 074A | - | - | 202 | 275 | - | - | 950 | PDE | 1242×842×1119 | EU Stage II, China Phase II and Russia Stage I compliant engines |
DC09 074A | - | - | 232 | 315 | - | - | 950 | PDE | 1242×842×1119 | |
DC09 074A | - | - | 243 | 330 | - | - | 950 | PDE | 1242×842×1119 | |
DC09 074A | - | - | 257 | 350 | - | - | 950 | PDE | 1242×842×1119 | |
DC09 074A | - | - | - | - | 276 | 375 | 950 | PDE | 1242×842×1119 | |
DC09 074A | - | - | - | - | 294 | 400 | 950 | PDE | 1242×842×1119 |
ICFN:额定功率输出为1/1H, 负载不超100%,无年运行时间限制。
IFN :额定功率输出为1/6H, 负载不超80%,无年运行时间限制。