斯堪尼亚工业发动机 DC16
排量:16.4升,V8 功率范围:368-566kW 通过多个不同排放规定的认证 |
发动机型号 | ICFN 1800 rpm |
IFN 1900 rpm |
IFN 2000 rpm |
ICFN 2100 rpm |
IFN 2100 rpm |
重量(KG) | 燃油喷射系统 | 长×宽×高(mm) | 排放等级 | |||||
kW | hp | kW | hp | kW | hp | kW | hp | kW | hp | |||||
DC16 313A | - | - | - | - | - | - | 405 | 550 | - | - | 1361 | XPI | 1572×1126×1288 | EU Stage V |
DC16 313A | - | - | - | - | - | - | 450 | 612 | - | - | 1361 | XPI | 1572×1126×1288 | |
DC16 314A | 478 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1361 | XPI | 1572×1126×1288 | |
DC16 314A | - | - | 522 | 710 | - | - | - | - | - | - | 1361 | XPI | 1572×1126×1288 | |
DC16 385A | - | - | - | - | 566 | 770 | - | - | - | - | 1340 | XPI | 1324×1124×1205 | |
DC16 084A | - | - | - | - | - | - | 405 | 550 | - | - | 1375 | XPI | 1410×1199×1289 | EU Stage IV and US Tier 4f |
DC16 084A | - | - | - | - | - | - | 478 | 650 | - | - | 1375 | XPI | 1410×1199×1289 | |
DC16 084A | - | - | - | - | - | - | - | - | 493 | 670 | 1375 | XPI | 1410×1199×1289 | |
DC16 085A | - | - | - | - | - | - | - | - | 566 | 770 | 1375 | XPI | 1324×1124×1205 | |
DC16 384A | - | - | - | - | - | - | 405 | 550 | - | - | 1375 | XPI | 1410×1199×1289 | EU Stage IV |
DC16 384A | - | - | - | - | - | - | 478 | 650 | - | - | 1375 | XPI | 1410×1199×1289 | |
DC16 384A | - | - | - | - | - | - | - | - | 493 | 670 | 1375 | XPI | 1410×1199×1289 | |
DC16 084A | - | - | - | - | - | - | 441 | 600 | - | - | 1375 | XPI | 1410×1199×1289 | US Tier 4f |
DC16 092A | - | - | - | - | 555 | 755 | - | - | - | - | 1340 | XPI | 1324×1124×1205 | EU Stage IIIB |
DC16 074A | - | - | - | - | - | - | 405 | 550 | - | - | 1340 | PDE | 1345×1096×1205 | China Phase II and Russia Stage I |
DC16 074A | - | - | - | - | - | - | 478 | 650 | - | - | 1340 | PDE | 1345×1096×1205 | |
DC16 074A | - | - | - | - | - | - | - | - | 515 | 700 | 1340 | PDE | 1345×1096×1205 | |
DC16 076A | 368 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1340 | PDE | 1345×1096×1205 | China Phase III and India Bharat Stage III |
DC16 076A | - | - | 405 | 550 | - | - | - | - | - | - | 1340 | PDE | 1345×1096×1205 | |
DC16 076A | - | - | 425 | 578 | - | - | - | - | - | - | 1340 | PDE | 1345×1096×1205 | |
DC16 076A | - | - | - | - | - | - | - | - | 566 | 770 | 1340 | PDE | 1345×1096×1205 | Fuel optimized |
ICFN:额定功率输出为1/1H, 负载不超100%,无年运行时间限制。
IFN :额定功率输出为1/6H, 负载不超80%,无年运行时间限制。